高温球阀,耐高温球阀,电动高温球阀
一、电动高温球阀概述
Q941M电动高温球阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。高温型电动球阀具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等优点。
电动高温球阀结构长度采用国家相应标准,扩大了球阀使用范围,高温型电动球阀广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业,可替代截止阀、柱塞阀、快速排污阀。适用介质:水、蒸汽、导热油等酸类介质。
二、电动高温球阀特点
电动高温球阀结构特点:高温型电动球阀的球体、密封圈采用了特殊的加工工艺和密封材料,使球体表面粗糙度和圆度达到标准要求,从而提高了密封性能和使用寿命、耐高温的能力。
三、电动高温球阀设计标准
设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357
法兰尺寸:JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543
结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202
检验与试验:JB/T 9092、API 598、GB/T13927
四、电动高温球阀技术参数
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
阀体形式 | 两段式铸造球阀 | |||||||||||
连接形式 | 法兰式 | |||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||
密封填料 | 柔性石墨、金属缠绕垫片 | |||||||||||
流量特性 | 近似快开型 | |||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死区 | ≤1%(可调) | |||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
五、电动高温球阀执行器技术参数
电源电压:AC220/380V,50/60Hz
输出力矩:50N·M~2000N·M
动作范围:0~90°- 0~360°
动作时间:15秒/30秒/60秒
保护装置:过热保护
环境温度:-30°~60°
手动操作:同附带手柄操作
限位:电气、机械二重限位
防护等级:相当于IP-65
防爆等级:ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6
位置测量:可选装开关或电位计
驱动电机:8W/E
进线接口:PE1/2〞进线线锁
六、电动高温球阀零件材质
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金) | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
七、电动高温球阀外形连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
H | 温度不同,设计的支架高度也不一样 | ||||||||||||||
H1 | 固定阀体 | / | / | / | / | / | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
PN1.6MPa法兰连接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa法兰连接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
Copyright © 柏球阀业(浙江)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2023008029号