产品名称:2205双相钢法兰球阀
产品型号: Q41F
产品特点:2205双相钢法兰球阀适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质的管路上。
一、2205双相钢法兰球阀产品特征 :
球阀适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质
球阀适用温度: -196 ~ 350 ℃
球阀驱动方式:手动、气动、电动、液动等
球阀公称通径: DN15 ~ 250mm 1/2 "~ 10 "
球阀主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调节与控制,它与其它阀类相比,具有以下一些优点。
二、2205双相钢法兰球阀结构特点:
1 、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。 2 、止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。 3 、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。 4 、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。 5 、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球阀的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。 6 、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。 7 、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
三、2205双相钢法兰球阀执行机构:
采用新型系列 GT 型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列 AW 型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。 1 、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。 2 、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。 3 、可在顶部、底部安装手动操作机构。 4 、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。 5 、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。 6 、 IS05211 标准连接为产品的安装更换提供了方便。 7 、两端调的节螺钉可使标准产品在 0° 和 90° 有 ±4° 的可调范围。确保与阀门的同步精度。
四、2205双相钢法兰球阀附件的选项:
根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构: HVSD 手操机构
五、2205双相钢法兰球阀执行标准:
1 、设计与制造: GB12237-89 、 API608 、 API 6D 、 JPI 7S-48 、 BS5351 、 DIN3357 。 2 、法兰尺寸: JB/T74 ~ 90 ( JB74 ~ 90 )、 GB9112 ~ 9131 、 HGJ44 ~ 76 、 SH3406 、 ANSI B16.5 、 JIS B2212 ~ 2214 、 NF E29-211 、 DIN2543 。 3 、结构长度: GB12221-89 、 ANSI B16.10 、 JIS B2002 、 NF E29-305 、 DIN3202 。 4 、检验主试验: JB/T 9092 、 API 598 。
六、2205双相钢法兰球阀性能规范:
公称通径mm | DN15-DN300 | |||
材料代号 | C | P | R | |
主要零件 | 阀 体 | 2205 | 2205 | 2205 |
球 体 | 2205 | 2205 | 2205 | |
阀 杆 | 2205 | 2205 | 2205 | |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||
填 料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
适用温度 | -28℃ - 300 ℃ | |||
执行器 | 型 号 | DA/SR系列、GTD/GTE 系列、QGSY 系列等 | ||
气源压力 | 0.4-0.7MPa |
七、2205双相钢法兰球阀性能参数:
试验压力 (MPa ) | 公称压力(MPa ) | 压力级(class ) | JIS(MPa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
八、2205双相钢法兰球阀安装尺寸表 :
型号Type | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z φd | W | ||
Q41F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 115 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 130 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 150 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 190 | ||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 230 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 240 | ||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 280 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 310 | ||
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 330 | ||
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 600 | ||
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 800 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 1000 | ||
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 1200 | ||
Q41F-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 115 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 130 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 150 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 190 | ||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 230 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 240 | ||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 280 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 310 | ||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 330 | ||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 600 | ||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 800 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 1000 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 1200 | ||
Q41F-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-18 | 190 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 230 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 310 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 330 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 1200 | |
Q41F-64 | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-3 | 4-14 | 115 |
20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-3 | 4-18 | 130 | |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-3 | 4-18 | 150 | |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-3 | 4-23 | 190 | |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 230 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 240 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 280 | |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 310 | |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 330 | |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 600 | |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 800 | |
200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 1200 |
Copyright © 柏球阀业(浙江)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2023008029号